Shapeデータダウンロード
- 自然環境保全基礎調査の結果のShapeファイルは、調査項目別にダウンロードすることができます。ファイルサイズが大きい(100MB以上)ものもありますので、ダウンロードの際にはご留意ください。
- 国立公園・国指定鳥獣保護区区域等・自然環境保全地域のShapeファイルはこちらからダウンロードできます。
< 国立公園><国指定鳥獣保護区><自然環境保全地域> - 沿岸海域変化状況調査のShapeファイルはこちらからダウンロードできます。
< 沿岸海域変化状況調査>
※データ形式についてはこちらをご覧ください。
調査項目 | 調査回次 | ファイル名 | 図形の内容 | ダウンロード |
---|---|---|---|---|
植生調査(1/50,000縮尺) | 第2-3回 | vg3 | 現存植生 | 都府県別・(総合)振興局別一覧へ |
第4回 | vg4 | 植生改変地 | ||
第5回 | vg5 | 植生改変地 | ||
第2-5回 | vg | 第2-5回植生調査重ね合わせ植生 | ||
植生調査(1/25,000縮尺) | 第6-7回 | vg67 | 現存植生 | 都道府県別一覧へ |
特定植物群落調査
※保全上慎重な取扱いを要する群落は含まれておりません。 |
第2回 | tk2 | 生育地域 | 都府県別・(総合)振興局別一覧へ |
生育地点 | ||||
第3回 | tk3 | 生育地域 | ||
生育地点 | ||||
第5回 | tk5 | 生育地域 | ||
生育地点 | ||||
巨樹・巨木林調査 | 第4回 | big | 分布地域 | 都府県別・(総合)振興局別一覧へ |
分布地点 | ||||
第6回 | big6 | 分布地域 | 都道府県別一覧へ | |
分布地点 | ||||
河川調査 | 第2回 | rv2 | 河川中心線・図郭線 | 都府県別・(総合)振興局別一覧へ |
魚類調査地点 | ||||
調査区間区切り位置・河川中心線と図郭の交点 | ||||
第3回 | rv3 | 河川中心線・図郭線 | ||
魚類調査地点 | ||||
調査区間区切り位置・河川中心線と図郭の交点 | ||||
第4回 | rv4 | 河川中心線・図郭線 | ||
魚類調査地点 | ||||
調査区間区切り位置・河川中心線と図郭の交点 | ||||
gv4 | 原生流域集水域 | |||
海岸改変状況調査 | 第4回(海岸調査) | kg4 | 海岸線改変状況 | 都府県別・(総合)振興局別一覧へ |
第5回(海辺調査・海岸線改変状況) | kg5 | 海岸線改変状況 | ||
第5回(海辺調査・海辺浅海域) | ums | 海辺浅海域 | ||
湖沼調査 | 第4回 | lak | 湖沼形状 | 都府県別・(総合)振興局別一覧へ 凡例・魚種コードのcsvはこちらからダウンロード |
湖岸改変状況 | ||||
水質調査地点等 | ||||
調査区間区切り位置 | ||||
湿地調査 | 第5回 | swp | 分布地域 | 都府県別・(総合)振興局別一覧へ |
分布地点 | ||||
藻場調査 | 第4回(海域生物環境調査) | mo4 | 分布地域 | 都府県別・(総合)振興局別一覧へ |
分布地点 | ||||
第5回(海辺調査) | mo5 | 分布地域 | ||
藻場調査(2018ー2020) | mo2018-20 | 分布地域 | ||
干潟調査 | 第4回(海域生物環境調査) | dr4 | 分布地域 | 都府県別・(総合)振興局別一覧へ |
分布地点 | ||||
第5回(海辺調査) | dr5 | 分布地域 | ||
サンゴ調査 | 第4回(海域生物環境調査) | sa4 | 非サンゴ礁地域(本土地域)の分布地域 | 都府県別・(総合)振興局別一覧へ |
so4 | 小笠原の小規模サンゴ礁分布地域 | |||
sb4 | サンゴ礁地域(沖縄周辺)分布地域 | |||
第5回(海辺調査) | sa5 | 分布地域 | ||
気候変動適応計画推進のための浅海域生態系現況把握調査 | se | 分布地域、サンゴ被度の変化抽出図 | ||
マングローブ調査 | 第5回(海辺調査) | ma5 | 分布地域 | 都府県別・(総合)振興局別一覧へ |
要注意鳥獣(クマ等)生息分布調査 | 平成27~29年度 | yo | 分布地域 | アライグマ(658KB) |
ハクビシン(658KB) | ||||
ヌートリア(651KB) | ||||
平成28~30年度 | yo | 分布地域(5kmメッシュ) ・一部訂正しました(2021年3月)。訂正箇所はこちら。 |
ヒグマ、ツキノワグマ(683KB) | |
カモシカ(1,089KB) | ||||
中大型哺乳類分布調査 | 平成30~令和3年度 | ch | 分布地域(5kmメッシュ) | タヌキ(3426KB) |
キツネ(3416KB) | ||||
アナグマ(3378KB) | 全国標準地域メッシュ・2次メッシュ(約10㎞四方) | mesh2 | 2次メッシュの図郭線 | データダウンロード(118KB) |
5kmメッシュ(約5km四方) | mesh5 | 5kmメッシュの図郭線 | データダウンロード(474KB) | |
全国標準地域メッシュ・3次メッシュ(約1km四方) | mesh1 | 1kmメッシュの図郭線 | データダウンロード(9,470KB) |